作品的基本信息
字段 | 示例 | |||
---|---|---|---|---|
音效模式 | 演唱会 | 演唱会 | ||
录音棚 | ||||
经典男声 | ||||
KTV | ||||
空谷 | ||||
经典女声 | ||||
原声 | ||||
自定义音效 | 混响 | 干湿比 | 50 | |
混响时间 | 32s | |||
混响增益 | 80 | |||
房间大小 | 30 | |||
混响密度 | 20 | |||
混响扩散 | 20 | |||
回声间隔 | 230 | |||
混响时间 | 2 | |||
均衡 | 频率(Hz)-1 | 299 | ||
频率(Hz)-2 | 500 | |||
频率(Hz)-3 | 1000 | |||
频率(Hz)-4 | 7000 | |||
Q值-1 | 12 | |||
Q值-2 | 16 | |||
Q值-3 | 20 | |||
Q值-4 | 16 | |||
增益(dB)-1 | 2 | |||
增益(dB)-2 | -3 | |||
增益(dB)-3 | 2 | |||
增益(dB)-4 | -4 | |||
录音设备 | vivoX9 | |||
人声 | 62 | |||
微调 | 3 | |||
伴奏 | 23 | |||
作品评分 | SSS | SSS | ||
SS | ||||
S | ||||
A+ | ||||
B+ |